利用料一覧

○保証金  300,000円                                       
【月額利用料一覧】 (西部屋の場合)                                2025年09月現在

階層 収入による区分 サービス提供に
要する費用
生活費 共益
分担金
居住に要する
費用
合計
150万円以下 10,000 48,260 10,000 34,500 102,760
150万円超~160万円以下 13,000 48,260 10,000 34,500 105,760
160万円超~170万円以下 16,000 48,260 10,000 34,500 108,760
170万円超~180万円以下 19,000 48,260 10,000 34,500 111,760
180万円超~190万円以下 22,000 48,260 10,000 34,500 114,760
190万円超~200万円以下 25,000 48,260 10,000 34,500 117,760
200万円超~210万円以下 30,000 48,260 10,000 34,500 122,760
210万円超~220万円以下 35,000 48,260 10,000 34,500 127,760
220万円超~230万円以下 40,000 48,260 10,000 34,500 132,760
10 230万円超~240万円以下 45,000 48,260 10,000 34,500 137,760
11 240万円超~250万円以下 50,000 48,260 10,000 34,500 142,760
12 250万円超~260万円以下 57,000 48,260 10,000 34,500 149,760
13 260万円超~270万円以下 64,000 48,260 10,000 34,500 156,760
14 270万円超~280万円以下 71,000 48,260 10,000 34,500 163,760
15 280万1円以上 76,600 48,260 10,000 34,500 169,360

○サービスの提供に要する費用、生活費等は国の基準改定により、金額が改正されることがあります。
○各居室で使用された電気、水道、電話代は基本料金とご使用分を自己負担して頂きます。
○上記の月額利用料金に併せて、冬季加算2,130円(11月~3月)の負担があります。
○南部屋は、上記費用に4,000円が加わります。